1 | WHITE-BLUE | BLUE-WHITE |
2 | WHITE-ORANGE | ORANGE-WHITE |
3 | WHITE-GREEN | GREEN-WHITE |
4 | WHITE-BROWN | BROWN-WHITE |
5 | WHITE-GREY | GREY-WHITE |
6 | RED-BLUE | BLUE-RED |
7 | RED-ORANGE | ORANGE-RED |
8 | RED-GREEN | GREEN-RED |
9 | RED-BROWN | BROWN-RED |
10 | RED-GREY | GREY-RED |
11 | BLACK-BLUE | BLUE-BLACK |
12 | BLACK-ORANGE | ORANGE-BLACK |
13 | BLACK-GREEN | GREEN-BLACK |
14 | BLACK-BROWN | BROWN-BLACK |
15 | BLACK-GREY | GREY-BLACK |
16 | YELLOW-BLUE | BLUE-YELLOW |
17 | YELLOW-ORANGE | ORANGE-YELLOW |
18 | YELLOW-GREEN | GREEN-YELLOW |
19 | YELLOW-BROWN | BROWN-YELLOW |
20 | YELLOW-GREY | GREY-YELLOW |
21 | PURPLE-BLUE | BLUE-PURPLE |
22 | PURPLE-ORANGE | ORANGE-PURPLE |
23 | PURPLE-GREEN | GREEN-PURPLE |
24 | PURPLE-BROWN | BROWN-PURPLE |
25 | PURPLE-GREY | GREY-PURPLE |
RJ-45 CABLE (STRAIGHT) | RJ-45 CABLE (CROSSED) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIA-568-A is a document; T568A is a jack wiring pattern. | |||||||||||||||||||||||||||||||
What a difference two letters and hyphens can make-at a glance these terms look so much alike it's easy to see how people can confuse them. But it's an important distinction. TIA-568-A is the Commercial Building Wiring Standard; T568A is one of two jack wiring patterns which comply with that standard (the other pattern is called T568B). For more information on wiring patterns, see page 2-9, Figure 2-9. The U.S. Government requires the use of the preferred T568A standard for wiring done under federal contracts. | |||||||||||||||||||||||||||||||
T568A and T568B are the two wiring standards for an 8-position modular connector, permitted under the TIA/EIA-568-A wiring standards document. The only difference between T568A and T568B is that the orange and green wire pairs (pairs two and three) are interchanged. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Here's the cabling for telephone, or LocalTalk over PhoneNet, on a two-pair RJ-11. Telephone uses the innermost two wires for line 1. The outermost two wires are line 2, or used for PhoneNet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
T568-A | T568-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDN equipment : wires 3 & 6 and 4 & 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CROSS Cable wiring diagram: | |||||||||||||||||||||||||||||||
STRAIGHT Cable wiring diagram : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Network Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||
How do i make a networkcable for an ethernet network ? Wat er dan meestal bedoeld wordt is in welke volgorde moet je nu die 8 draadjes van die kabel in de stekkertjes doen? Daar is niet zomaar een antwoord op te geven, rond die simpele kabeltjes valt namelijk nog veel meer te vertellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Network Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||
First the cable itself. It is not enough just to twist 8 wires, wrapping an extra isolation around and you are ready. Forget it !! Here we are talking about UTP-cable (Unshielded Twisted Pair). Unshielded, because this cable is not, like the COAX cables that where used for networks in the past and still is used as antenna cable, shielded. That "shield" in these cables is a metal protection, that shields the wires inside for the radiation (so called "Faraday cage"). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Twisted Pair because the 8 wires that are twisted around in pairs of two. The 4 "pairs" are twisted again on their turn. The following colors are used in pairs: ORANGE/ORANGE-WHITE, GREEN/GREEN-WHITE, BLUE/BLUE-WHITE en BROWN/BROWN-WHITE. There are different categories of UTP cables. We d'ont gonna talk about the older types, they are nearly not more available on the market. We start therefore by CAT 5. In most cases CAT 5 UTP cable is more than sufficient, only if you need extreme long cables. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
The RJ-plug | The crimp tool | ||||||||||||||||||||||||||||||
Push the 8 wires from the UTP-Cable in the RJ-plug. With a special crimp tool, crimp the wires in the RJ-plug, and the cable and plug are secure. The crimp tool pushes the contacts in the wires and crimps the end notch in the cable to secure them. Such a crimp tool is available for about 30 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||
The RJ-plug and the cable | |||||||||||||||||||||||||||||||
We know what we need. Now we can put the plugs on the cable. But in what order we have to put them in the plug ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
This depends on the kind of cable you want to make: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Straight thru, you want to connect a few pc's with each other by means of a cable on an HUB (or SWITCH or a ROUTER). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover, you want to connect 2 pc's straight with each other, without a HUB (SWITCH or ROUTER). You also need a "crossover"-cable for a straight connection between a ROUTER and a pc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor deze twee soorten kabels moeten de 8 draadjes in verschillend volgorde in de RJ45 stekkers gestopt worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uiteraard is daar weer een standaard voor, er zijn er zelfs twee: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Je kunt aan de volgorde van de draadjes in het stekkertje dus zien wat voor standaard of gebruikt is. Zelf gebruik ik altijd de 568B standaard voor normale (straight thru) netwerk kabels. In Nederland is dat ook min of meer de standaard. | |||||||||||||||||||||||||||||||
A networkcable in fact only uses 4 wires: these on the pins: 1, 2, 3 and 6. The other wires d'ont do anything !! | |||||||||||||||||||||||||||||||
That's not completely true, surely by longer cables, the other wires want zeker bij de langere kabels zorgen de overige draden doordat alle draden in elkaar gedraaid zijn voor een goede ontstoring. Daarom is het ook belangrijk de draden volgens één van de standaarden in de stekkers te doen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nu kunnen we een kabel maken. Eerst de eerste stekker, de draadjes moeten in de volgende volgorde geplaatst worden (568B standaard): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hier zie je nog eens 4 afbeeldingen van een "Normale" UTP stekker !!! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgens schuif je de acht draden in de RJ45 stekker en met behulp van de krimptang zet je de RJ45 stekker vast aan de UTP kabel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
UTP patch-kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naming: | UTP Straight Thru Patch cord | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard: | Standard EIA/TIA T568B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatif names: | AT&T specification. (Used to be named 258A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Layout (clip is on the underside) | |||||||||||||||||||||||||||||||
pin 1: WHITE-ORANGE (TxData +) pin 2: ORANGE (TxData -) pin 3: WHITE-GREEN (RecvData +) pin 4: BLUE pin 5: WHITE-BLUE pin 6: GREEN (RecvData -) pin 7: WHITE-BROWN pin 8: BROWN Pin 1 en 2 vormen een paar (Transmit data) en pin 3 en 6 vormen een paar (Receive data). | |||||||||||||||||||||||||||||||
UTP cross-cable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naming: | UTP Cross-cable cord | ||||||||||||||||||||||||||||||
Layout (clip is on the underside) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Side 1 pin 1: WHITE-ORANGE (TxData +) pin 2: ORANGE (TxData -) pin 3: WHITE-GREEN (RecvData +) pin 4: BLUE pin 5: WHITE-BLUE pin 6: GREEN (RecvData -) pin 7: WHITE-BROWN pin 8: BROWN Side 2 pin 1: WHITE-GREEN pin 2: GREEN pin 3: WHITE-ORANGE pin 4: BLUE pin 5: WHITE-BLUE pin 6: ORANGE pin 7: WHITE-BROWN pin 8: BROWN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specific Cabling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Use of pairs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Short explanation: | |||||||||||||||||||||||||||||||
If there is stated that pairs 2 and 4 are used, there has to be read 4 wires and pin's. These pin's are mentioned per pair (ex. pin 1 and 2, pin 7 and 8, get mentioned like 1-2, 7-8). |
No comments:
Post a Comment